Кофта “косуха”
999 ₴
Мужчинам верх
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | UKR | EUR |
---|---|---|---|
86-90 | 74-78 | 44 | XS |
90-94 | 78-82 | 46 | S |
94-98 | 82-86 | 48 | M |
98-102 | 86-90 | 50 | L |
102-106 | 92-94 | 52 | L/XL |
106-110 | 96-100 | 54 | L/XL |
Мужчинам брюки
Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | UKR | EUR |
---|---|---|---|
74-78 | 94-97 | 44 | XS |
78-82 | 97-100 | 46 | S |
82-86 | 100-103 | 48 | M |
86-90 | 103-106 | 50 | L |
92-94 | 106-109 | 52 | L/XL |
96-100 | 109-112 | 54 | XL |
Мальчикам>
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост (размер) |
---|---|---|---|---|---|
6-8 лет | 128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 128 |
8-10 лет | 135-140 | 68-71 | 60-63 | 73-76 | 140 |
10-12 лет | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 152 |